2009-07-22 15:48:26
Як повідомили у компанії SV Development, за період із 13 до 19 липня 2009 року середня ціна продажу 1-3 кімнатних квартир на вторинному ринку у Києві зросла на 1,41% ($21) і складає 1 518 доларів за 1 кв.м.
При цьому найдешевшим залишався Дарницький район, зі середнім показником $1 127/кв.м., найдорожчим Печерський район, де середня ціна продажу склала $2 532/кв.м.
Рейтинг цін продажу квартир по районах Києва (вторинний ринок - старе житло):
1. Печерський район - зростання 0,80% (на $20) до $2 532/кв.м.
2. Шевченківський район - зростання 1,16% (на $23) до $1 964/кв.м.
3. Голосіївський район - зростання 1,19% (на $18) до $1 527/кв.м.
4. Оболонський район - зростання 1,46% (на $22) до $1 519/кв.м.
5. Подільський район - зростання 1,29% (на $18) до $1 397/кв.м.
6. Солом'янський район - зростання 2,01% (на $27) до $1 372/кв.м.
7. Святошинський район - зростання 1,65% (на $20) до $1 256/кв.м.
8. Дніпровський район - зростання 0,67% (на $8) до $1 228/кв.м.
9. Деснянський район - зростання 1,67% (на $ 19) до $1 175/кв.м.
10. Дарницький район - зростання 2,50% (на $27) до $1 127/кв.м. http://www.e-mkg.info/
|